Descargar archivo de artículos en producción
| PRODUCTO | TIPO DE MANUAL | LINK |
|---|---|---|
| K12 | K12 J SHORT | K12 BASIC | K12 BASIC J SHORT | K12 KID | Manual | Download |
| LSH20 | Manual | Download |
| SP | SP HI-TECH | SP RF | SP RF HI-TECH | HP | SP BULLSEYE | HP BULLSEYE | Manual | Download |
| FPM | Manual | Download |
| GT9 | GT45 | Manual | Download |
| TR20 410 | TR20 500 | Manual | Download |
| GPR1 TOP | GPR1 EVO | GPR1 BASIC | Manual | Download |
| FR22 | Manual | Download |
| K12 | K12J | Ficha de datos | Download |
| KID | Ficha de datos | Download |
| LSH 20 | Ficha de datos | Download |
| SP | SP RF | Ficha de datos | Download |
| HP | Ficha de datos | Download |
| SP BULLSEYE | HP BULLSEYE | Ficha de datos | Download |
| FPM | Ficha de datos | Download |
| GPR1 Basic | Ficha de datos | Download |
| GPR1PRO | Ficha de datos | Download |
| GPR1EVO | Ficha de datos | Download |
| GPR1TOP | Ficha de datos | Download |
| FR22 | Ficha de datos | Download |
| GT9 5" | GT45 | Ficha de datos | Download |
| GT9 6" | GT45II | Ficha de datos | Download |
| K12 | K12J | Explotado | Download |
| K12 BASIC | K12 BASIC J | Explotado | Download |
| KID | Explotado | Download |
| LSH 20 | Explotado | Download |
| SP | Explotado | Download |
| SP RF | Explotado | Download |
| HP | Explotado | Download |
| SP BULLSEYE | HP BULLSEYE | Explotado | Download |
| FPM | Explotado | Download |
| GT9 5" | GT45 | GT9 6" | GT45II | Explotado | Download |
| GPR1 Basic | GPR1PRO | GPR1EVO | GPR1TOP | Explotado | Download |
| FR22 | Explotado | Download |
Empuñaduras ajustables
| PRODUCTO | TIPO DE MANUAL | LINK |
|---|---|---|
| ALL PRODUCTS | Empuñaduras ajustables | Download |
Descargar archivos de artículos descontinuados
| PRODUCTO | TIPO DE MANUAL | LINK |
|---|---|---|
| Brochure 2022 | Brochure | Download |
| Brochure 2019 | Brochure | Download |
| AIR RIFLE | Brochure | Download |
| KID | Brochure | Download |
| KID | Brochure Italian | Download |
| PISTOL | Brochure | Download |
| SP | Old Counterweight | Download |
| K2 | Air conversion | Download |
| PISTOL | Declaration of conformity | Download |
| K10 | K10J | Ficha de datos | Download |
| K10 LSH | Ficha de datos | Download |
| K10 | K10J | Drawing | Download |
| K10 LSH | Drawing | Download |
| FPE | Drawing | Download |
| GP | Drawing | Download |
| GPE Electronic | Drawing | Download |
| GPE Mechanical | Drawing | Download |
| GPO | Drawing | Download |
| GPR1 | Drawing | Download |
| GT | Drawing | Download |
| HP | Drawing | Download |
| HPE | Drawing | Download |
| K2 | Drawing | Download |
| K22 | Drawing | Download |
| K2S | Drawing | Download |
| K50 | Drawing | Download |
| K58 | Drawing | Download |
| K60-K90 | Drawing | Download |
| MP | Drawing | Download |
| P10 | Drawing | Download |
| PGP75 | Drawing | Download |
| SP | Drawing | Download |
| SP1 | Drawing | Download |
| SPE | Drawing | Download |
| GPE | Trigger | Download |
| PGP75 | Trigger | Download |
| Air & CO2 | Cylinders Info | Download |
| Air & CO2 ITALIANO | Cylinders Info | Download |
| PISTOL | Manual Chinese 2014-2018 | Download |
| IPSC Pistols | Manual | Download |
| K58-K2-K2S | Manual | Download |
| P10 | Manual | Download |
| PGP 75 | Manual | Download |
| SPE GPO MP | Manual | Download |
| PISTOL | Manual 1990-1996 | Download |
| PISTOL | Manual 1997-2004 | Download |
| PISTOL | Manual 2004-2008 | Download |
| PISTOL | Manual 2008-2014 | Download |
| GPR1 | Manual 2014-2021 | Download |
| GPR1 | Manual 2022 | Download |
| PISTOL | Manual 2019 | Download |
| GPR1 | Manual 2019 CHINESE | Download |
| PISTOL | Manual German 1990-1996 | Download |
| 2019 leaflet | Leaflet | Download |
